建築物の鉄骨を中心に、私たちモリテクは、地域社会の発展に役立つ企業として歩み続けます。
| 商号 | 株式会社 モリテク |
|---|---|
| 所在地 | 本社・工場(google MAP) 〒524-0034 滋賀県守山市千代町167-1 |
| TEL | 077-582-2596 |
| FAX | 077-582-0987 |
| 創業 | 1969年(昭和44年)1月 |
| 設立 | 1975年(昭和50年)7月14日 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 小鳥 隆志 |
| 事業内容 | 総合建設工事、鋼構造物制作・鉄骨工事 設計・施工・管理、環境事業部(水質浄化) |
| 登録免許 | 建設業許可 滋賀県知事許可 特-12第20039号 一級建築事務所 |
| 1969年 1月 | 守山市下之郷街137番地に個人営業の元に守山鉄工所を創業 |
|---|---|
| 1971年 12月 | 建設業者登録 |
| 1975年 7月 | 資本金300万円として法人に改組 株式会社守山鉄工所とする |
| 1979年 12月 | 社団法人 全国鐵構工業連合会 鋼構造物製作工場の認定を受ける |
| 1981年 3月 | 建設省認定工場の認定を受ける |
| 1982年 9月 | 資本金500万円に増資 |
| 1983年 11月 | 本社・工場を守山市千代街167-1に移転 |
| 1989年 3月 | 社団法人 全国鐵構工業連合会 鋼構造物製作工場の認定、昇格 |
| 1992年 3月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 1992年 7月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 1995年 8月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 2000年 11月 | 業務拡張に伴い、社名を株式会社モリテクに変更 |
| 2007年 12月 | 社団法人 全国鐵構工業連合会 鋼構造物製作工場の認定を受ける(更新) |
| 2012年 12月 | 国土交通省性能評価認定Mグレード(更新:認定番号TFBM-120669) |
| 2017年 5月 | より効率化した、専門性の高いご提案をするため、本社事務所社屋を新たに建設 |
| (2017.05.01更新) | |
| 守山 本社/新社屋 |
|---|
![]() |
| 守山 本社工場 |
![]() |
| ドリル・マシーン | 1 | 高速カッター | 1 |
|---|---|---|---|
| 開先機 | 1 | 帯鋸盤 | 1 |
| シャーリング | 1 | ポンチング | 1 |
| コーナーカッター | 1 | ショットコンベヤブラスト | 1 |
| 半自動溶接機 | 12 | 交流アーク溶接機 | 7 |
| AIRコンプレッサー | 3 | ドリル研削機 | 1 |
| 電熱溶接棒乾燥機 | 1 | エアレス | 4 |
| ガウジング機 | 2 | 集塵機 | 1 |
| 自動溶接マシーン | 自走式ホイストクレーン 2.8t | 8 | |
| 自走式門型ホイストクレーン 2.8t | 1 | ||
| フォークリフトトラック | 1 | 4tトラック | 1 |
| 4t ユニックトラック | 1 | 5t クレーン車 | 1 |
| 2tトラック | 1 | 1.5t トラック | 1 |
| エンジン型溶接発動機 | 4 | ||
| (2016.08.01現在) | |||
![]() |
![]() |











